header-placeholder


image header
image
logo eurojackpot big

Eurojackpot Zahlen - Gewinnquoten - Ziehung 16. Februar 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50:  4-8-19-25-44

Eurozahlen 2 aus 10:      9-10


Alle Angaben ohne Gewähr


Gewinnquoten

KlasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Richtige + 2 Eurozahlen0 x10.000.000,00 €
25 Richtige + 1 Eurozahl1 x1.614.745,60 €
35 Richtige + 0 Eurozahlen7 x81.415,70 €
44 Richtige + 2 Eurozahlen42 x4.523,00 €
54 Richtige + 1 Eurozahl791 x216,10 €
64 Richtige + 0 Eurozahlen1.807 x76,00 €
73 Richtige + 2 Eurozahlen1.440 x76,00 €
82 Richtige + 2 Eurozahlen19.578 x30,00 €
93 Richtige + 1 Eurozahl31.177 x18,20 €
103 Richtige + 0 Eurozahlen73.274 x12,90 €
111 Richtige + 2 Eurozahlen104.249 x12,90 €
122 Richtige + 1 Eurozahl417.353 x8,60 €


Ziehungsvideo