header-placeholder


image header
image
Download

Lottoquoten und Lottogewinne von der Ziehung am Mittwoch, den 26.07.2017

LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 26. Juli 2017

12-15-18-26-27-33   Superzahl 0

Spieleinsatz: 22.906.717,00 €

Aktuelle Lottoquoten und Anzahl der Gewinne nach Ziehung der Lottozahlen von LOTTO 6aus49 am Mittwoch 26.07.2017

Gewinnklasse Richtige Zahlen Anzahl Gewinne Quoten

1 6 Richtige + Superzahl 0 x unbesetzt

2 6 Richtige 0 x unbesetzt

3 5 Richtige + Superzahl 20 x 21.940,50 €

4 5 Richtige 325 x 4.050,50 €

5 4 Richtige + Superzahl 1.529 x 286,90 €

6 4 Richtige 19.538 x 44,90 €

7 3 Richtige + Superzahl 31.315 x 28,00 €

8 3 Richtige 383.962 x 10,20 €

9 2 Richtige + Superzahl 242.218 x 5,00 €

Aktueller Jackpot 13 Mio. €

Spiel 77 - Gewinnzahlen & Quoten - Mittwoch, 26. Juli 2017

0 2 8 2 9 7 9

Spieleinsatz: 5.269.990,00 €

Gewinnklasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinne Quoten

1 7 richtige Endziffern 0 x unbesetzt
2 6 richtige Endziffern 0 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 12 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 192 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1.930 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 18.836 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 182.925 x 5,00 €

Aktueller Jackpot 4 Mio. €

SUPER 6 Gewinnzahlen & Quoten - Mittwoch, 26. Juli 2017

5 3 9 6 6 2

Spieleinsatz: 2.245.043,75 €

Gewinnklasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinne Quoten

1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 17 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 152 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.413 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 15.062 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 144.497 x 2,50 €

Alle angaben ohne Gewähr

Ziehung der Lottozahlen vom 26.07.2017