header-placeholder


image header
image
logo eurojackpot big

Eurojackpot Zahlen - Gewinnquoten - Ziehung 9. Februar 2018



Gewinnzahlen 5 aus 50:  7-8-24-34-46

Eurozahlen 2 aus 10:      4-8


Alle Angaben ohne Gewähr


Gewinnquoten

KlasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Richtige + 2 Eurozahlen1 x90.000.000,00 €
25 Richtige + 1 Eurozahl8 x3.520.586,10 €
35 Richtige + 0 Eurozahlen9 x167.953,80 €
44 Richtige + 2 Eurozahlen150 x3.359,00 €
54 Richtige + 1 Eurozahl1.678 x270,20 €
64 Richtige + 0 Eurozahlen2.747 x128,30 €
73 Richtige + 2 Eurozahlen6.234 x48,40 €
82 Richtige + 2 Eurozahlen98.760 x16,70 €
93 Richtige + 1 Eurozahl85.007 x16,70 €
103 Richtige + 0 Eurozahlen138.572 x15,60 €
111 Richtige + 2 Eurozahlen496.340 x7,90 €
122 Richtige + 1 Eurozahl1.272.441 x7,50 €



Ziehungsvideo