header-placeholder


image header
image
logo eurojackpot big

Eurojackpot Zahlen - Gewinnquoten - Ziehung 2. Februar 2018

Eurojackpot Zahlen 2. Febraur 2018


Gewinnzahlen 5 aus 50:  15-24-29-33-41

Eurozahlen 2 aus 10:      7-8


Alle Angaben ohne Gewähr


Gewinnquoten

KlasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Richtige + 2 Eurozahlen0 xunbesetzt
25 Richtige + 1 Eurozahl7 x2.921.419,30 €
35 Richtige + 0 Eurozahlen6 x236.690,90 €
44 Richtige + 2 Eurozahlen102 x4.640,90 €
54 Richtige + 1 Eurozahl1.799 x236,80 €
64 Richtige + 0 Eurozahlen2.917 x113,50 €
73 Richtige + 2 Eurozahlen4.165 x68,10 €
82 Richtige + 2 Eurozahlen62.245 x23,50 €
93 Richtige + 1 Eurozahl82.832 x17,10 €
103 Richtige + 0 Eurozahlen129.148 x15,70 €
111 Richtige + 2 Eurozahlen330.727 x11,10 €
122 Richtige + 1 Eurozahl1.186.544 x7,60 €


Trailer: